
นอกเหนือจากกล้องจุลทรรศน์ รุ่น B-352A แล้วใน serie เดียวกันนี้ กล้องจุลทรรศน์ สามตา B-353A คือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ การเชื่อมตาเข้าคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มตาที่ 3 สำหรับเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์ ทำให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

| ส่วนประกอบ | รายละเอียด |
| หัวกล้อง | ชนิดกระบอกสามตา เอน 30 องศา หัวกล้องหมุนได้รอบตัว 360 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ |
| เลนส์ตา | ชนิด Wide field WF10x/20mm. |
| เลนส์วัตถุ | เลนส์วัตถุ ชนิด Achromatic 4 กำลังขยาย คือ 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 (Oil immersion) |
| แท่นวางสไลด์ | ฐานวางสไลด์ขนาด 160x142 มม. ปรับได้ 2 แกน นอน-ตั้ง ระยะ 76x52 mm. |
| ระบบโฟกัส | มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน |
| เลนส์รวมแสง | ชนิด Iris diaphragm N.A.1.25 |
| ระบบให้แสงสว่าง | ระบบแสง X-LED สามารถปรับความสว่างได้ |

Download ไฟล์ข้อมูลฉบับเต็ม กล้องจุลทรรศน์ Optika รุ่น B-353A >>> B-353A Manual